?體積小質量輕適用于狹窄通道,具有高起升、高承載、轉彎半徑小等特點 ?右置式操縱手柄布置,充分體現(xiàn)人體工程學,提高操縱的舒適性,降低作業(yè)人員的勞動強度 ?寬視野的門架設計,使操作者的視野寬闊,作業(yè)效率及安全性
13973011599
13574046868
| 型號 | 單位 | CPDS10-EC5 | CPDS13-EC5 | CPDS15-EC5 |
| 動力形式 | 電動 | 電動 | 電動 | |
| 最大載重量 | kg | 1000 | 1300 | 1500 |
| 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 總長 | mm | 2530 | 2530 | 2465 |
| 總寬 | mm | 917 | 917 | 917 |
| 轉彎半徑 | mm | 1348 | 1348 | 1348 |
| 最大爬坡能力(滿載/空載) | % | 6/10 | 5/10 | 4/10 |
| 最大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 6.2/7.2 | 6.2/7.2 | 6.2/7.2 |
| 提升速度(滿載/空載) | mm/s | 135/215 | 135/215 | 135/215 |
| 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24V/300Ah | 24V/350Ah | 24V/400Ah |
| 自重 | Kg | 1920 | 2180 | 2220 |
COPYRIGHT ? hndyby.com ALL RIGHTS RESERVED. 湖南達源裝卸搬運服務有限公司 版權所有 湘ICP備2023005303號