產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀
離子濃度檢測儀
inoLab pH/ION7320離子濃度計(順豐包郵)
                    
產(chǎn)品簡介:inoLab pH/ION7320離子濃度計(順豐包郵)德國WTW inoLab pH/ION 7320酸度離子濃度計,雙通道輸入,可以測試PH、ORP以及ISE離子濃度,測量精度高并且可以儲存測量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)快速輸出.csv格式或通過可選內(nèi)置打印機,測量并自動生成GLP/AQA實驗室文件,測量穩(wěn)定;CMC連續(xù)測試監(jiān)測功能可大大提高測試結(jié)果的準(zhǔn)確度。
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-08-18
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:2011
                    服務(wù)熱線86-010-64127897
                
            產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
inoLab pH/ION7320離子濃度計(順豐包郵) 產(chǎn)品介紹:
德國WTW inoLab pH/ION 7320酸度離子濃度計,雙通道輸入,可以測試PH、ORP以及ISE離子濃度,測量精度高并且可以儲存測量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)快速輸出.csv格式或通過可選內(nèi)置打印機,測量并自動生成GLP/AQA實驗室文件,測量穩(wěn)定;CMC連續(xù)測試監(jiān)測功能可大大提高測試結(jié)果的準(zhǔn)確度。
產(chǎn)品特點:
1 通過USB傳輸數(shù)據(jù)
2 可選內(nèi)置打印機
3 DIN-或BNC插座
4 自動讀數(shù)功能,響應(yīng)時間15秒
5 PH測量自動1到5點校準(zhǔn)
6 ISE為1到7點校準(zhǔn),需使用標(biāo)準(zhǔn)液
7 圖表顯示屏可以顯示豐富的提示文本信息
8 內(nèi)置多種離子濃度分析方法
9 可測量pH,mV,離子濃度和溫度,分辨率高達0.001pH和0.001mg/L
10 雙通道可同時測量PH,ISE,ORP
11 CMC功能:可連續(xù)測量PH和ISE
inoLab pH/ION7320離子濃度計(順豐包郵) 技術(shù)參數(shù):
型號  | inoLab pH/ION 7320  | 
PH量程/準(zhǔn)確度  | -2.000 ~ 20.000; ±0.004 pH  | 
mV量程/準(zhǔn)確度  | -999.9 ~ +999.9; ±0.2mV -2000 ~ +2000; ±1mV  | 
濃度測試量程  | 0.000 ~ 10.000 mg/l;0.00 ~ 100.00 mg/l; 0.0 ~ 1000.0 mg/l;0 ~ 2000 mg/l  | 
溫度  | -5.0℃ ~ +105.0℃;±0.1℃  | 
℃和℉切換  | 可以  | 
AutoRead  | 自動/手動  | 
CMC  | 有  | 
探頭接口  | DIN或BNC/4mm香蕉頭  | 
 
 校正  | pH:1點,2點,3點,4點和5點校正,WTW TEC標(biāo)準(zhǔn)液 DIN/NIST標(biāo)準(zhǔn)液等20組標(biāo)準(zhǔn)緩沖液;或1-2點用戶自定義校正 離子濃度:1到7點校正 離子濃度分析方法:已知添加法、已知減少法、樣品添加法、樣品減少法、 值修正,以及帶值修正功能的已知添加法  | 
校正記錄  | 后10次  | 
校正計時器  | 有  | 
顯示屏  | 背光LCD圖表顯示  | 
儲存器  | 500組(手動)/5000組(自動)  | 
記錄器  | 手動或自動記錄  | 
接口  | 微型USB接口  | 
打印機(選配)  | 可選熱敏打印機,58mm  | 
 電源  | 交流變壓器 4個5號1.5V堿性電池 4個5號1.2V充電電池  | 
防護等級  | IP43(IEC529)  | 
尺寸  | 240×190×80mm(7320);290×190×80mm(7320P)  | 
重量  | 約0.8kg(7320);約1.0kg(7320P)  | 
產(chǎn)品配置
貨號  | 配置  | 型號  | 
 1GA330  | 的,菜單控制的PH/MV/ISE臺式測量儀,帶有2個DIN輸出插口。用于測量和GLP/AQA文件。儀器包含:電源適配器、支架、操作手冊、軟件和USB電纜  | inoLab® pH/ION 7320  | 
 1GA330P  | 的,菜單控制的PH/MV/ISE臺式測量儀,帶有2個DIN輸出插口。用于測量和GLP/AQA文件。帶有內(nèi)置打印機。儀器包含:電源適配器、支架、操作手冊、軟件和USB電纜  | inoLab® pH/ION 7320P  | 
 1GA340  | 的,菜單控制的PH/MV/ISE臺式測量儀,帶有2個BNC輸出插口。用于測量和GLP/AQA文件。儀器包含:電源適配器、支架、操作手冊、軟件和USB電纜  | inoLab® pH/ION 7320 BNC 
  | 
 1GA340P  | 的,菜單控制的PH/MV/ISE臺式測量儀,帶有2個BNC輸出插口。用于測量和GLP/AQA文件。帶有內(nèi)置打印機。儀器包含:電源適配器、支架、操作手冊、軟件和USB電纜  | inoLab® pH/ION 7320P BNC 
  | 
 