產品中心
                    
產品簡介:Multi 3320多參數水質分析儀(順豐包郵)Multi 3320手持式多參數測試儀,測量PH、ORP、ISE、電導率、溶解氧及溫度,可連接各種模擬的標準PH復合電極或ORP電極、電導率電極、離子電極和溶解氧電極,LCD背光顯示,可同時檢測PH值、ORP值、電導率值、溶解氧值、溫度值等多種參數。
產品型號:
更新時間:2025-08-18
廠商性質:代理商
訪問量:1048
                    服務熱線86-010-64127897
                
            相關文章
Multi 3320多參數水質分析儀(順豐包郵) 產品介紹:
Multi 3320手持式多參數測試儀,測量PH、ORP、ISE、電導率、溶解氧及溫度,可連接各種模擬的標準PH復合電極或ORP電極、電導率電極、離子電極和溶解氧電極,LCD背光顯示,可同時檢測PH值、ORP值、電導率值、溶解氧值、溫度值等多種參數。
Multi 3320多參數測量儀具有大內存,可存儲5000個GLP規范數據,可調節數據存儲的時間間隔,其的ECO模式使儀器支持長時間操作。采用通用量程,試用所有的WTW常規單參數傳感器,實現電化學標準參數的高精度測試。該儀器廣泛適用于地表水、地下水、污水處理廠、水文、環境監測、實驗室等領域。
產品特點:
1 可測量pH,ORP,ISE,電導率,溶解氧和溫度
2 可連接各種模擬的標準PH復合電極或ORP電極,電導率電極,離子電極和溶解氧電極
3 LCD背光顯示,可同時顯示2個測量參數
4 兩個輸入通道,可同時測量pH和電導率,或pH和溶解氧
5 自動讀數功能
6 手動存儲500組,自動存儲5000組數據
7 USB接口,可快速傳輸數據
8 自動關機功能,可在10min-24h之間設定
9 電池壽命,4節5號電池可連續工作1000小時
10 防水等級IP67
Multi 3320多參數水質分析儀(順豐包郵) 技術參數:
數
型號  | Multi 3320  | 
保存溫度  | -25℃ ~ +65℃  | 
操作溫度  | +5℃ ~ +55℃  | 
數據存儲  | 手動500組/自動5000組  | 
校準數據存儲  | 多10個校準數據  | 
USB接口  | USB 1.1/USB B(設備)數據輸出  | 
電纜長度  | 大3米  | 
電源  | 4×1.5V AA堿錳電池/4×1.2V AA NIMH可充電電池(無充電功能)  | 
工作時長  | 背光1000小時(照明150小時)  | 
尺寸  | 180×80×55mm  | 
重量  | 0.4kg(不含電源適配器)  | 
保護等級  | IP67  | 
測量技術參數
測量參數  | 量程  | 分辨率  | 精度  | 
PH測量  | |||
 
 PH  | -2.0 ~ +20.0  | 0.1  | ±0.1  | 
-2.00 ~ +20.00  | 0.01  | ±0.01  | |
-2.000 ~ +19.999  | 0.001  | ±0.005  | |
U[mV]  | -1200.0 ~ +1200.0  | 0.1  | ±0.3  | 
-2500 ~ +2500  | 1  | ±1  | |
T[℃]  | -5.0 ~ +105.0  | 0.1  | ±0.1  | 
手動溫度輸入[℃]  | -20 ~ +130  | 1  | ——  | 
離子濃度ISE測量  | |||
 
 ISE[mg/L]  | 0.000 ~ 9.999  | 0.001  | |
10.00 ~ 99.99  | 0.01  | ||
100.0 ~ 999.9  | 0.1  | ||
1000 ~ 999999  | 1  | ||
 
 ISE[umol/L]  | 0.000 ~ 9.999  | 0.001  | |
10.00 ~ 99.99  | 0.01  | ||
100.0 ~ 999.9  | 0.1  | ||
1000 ~ 999999  | 1  | ||
ISE[mmol/L]  | 1000 ~ 999999  | 1  | |
 
 ISE[mg/kg]  | 0.000 ~ 9.999  | 0.001  | |
10.00 ~ 99.99  | 0.01  | ||
100.0 ~ 999.9  | 0.1  | ||
1000 ~ 999999  | 1  | ||
 
 ISE[ppm]  | 0.000 ~ 9.999  | 0.001  | |
10.00 ~ 99.99  | 0.01  | ||
100.0 ~ 999.9  | 0.1  | ||
1000 ~ 999999  | 1  | ||
 
 ISE[%]  | 0.000 ~ 9.999  | 0.001  | |
10.00 ~ 99.99  | 0.01  | ||
100.0 ~ 999.9  | 0.1  | ||
1000 ~ 999999  | 1  | ||
溶解氧測量(括號內的參數為使用Durox 325電極的參數)  | |||
溶解氧濃度 [mg/L]  | 0 ~ 20.00(0 ~ 20.0)  | 0.01(0.1)  | 
 
 
 
 
 ±0.5%測量值  | 
20.0 ~ 90.0(20 ~ 90)  | 0.1(1)  | ||
氧飽和度[%]  | 0 ~ 200.0(0 ~ 600)  | 0.1(1)  | |
0 ~ 600  | 1  | ||
氧分壓[mabr]  | 0 ~ 200.0(0 ~ 1250)  | 0.1(1)  | |
0 ~ 1250  | 1  | ||
T[℃]  | 0 ~ 50.0  | 0.1  | ±0.1  | 
 
 校準功能  | 溫度補償  | 0 ~ +40℃時,精度優于2%  | |
鹽度校正  | 0 ~ 70.0SAL  | ||
氣壓校正  | 通過集成的壓力傳感器(量程500 ~ 1100mbr)自動校正  | ||
電導率測量  | |||
 
 電導率 [us/cm]  | 0.000 ~ 1.999*  | 0.001  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ±5%測量值  | 
0.00 ~ 19.99**  | 0.01  | ||
0.0 ~ 199.9  | 0.1  | ||
200 ~ 1999  | 1  | ||
 電導率 [mS/cm]  | 2.00 ~ 19.99  | 0.01  | |
20.0 ~ 199.9  | 0.1  | ||
200 ~ 1000  | 1  | ||
 
 ρ(電阻率) [Ohm*cm]  | 1.000 ~ 1.999  | 0.001  | |
2.00 ~ 19.99  | 0.01  | ||
20.0 ~ 199.9  | 0.1  | ||
200 ~ 1999  | 1  | ||
 ρ(電阻率) [KOhm*cm]  | 2.00 ~ 19.99  | 0.01  | |
20.0 ~ 199.9  | 0.1  | ||
200 ~ 1999  | 1  | ||
ρ(電阻率) [MOhm*cm]  | 20.0 ~ 199.9  | 0.1  | |
200 ~ 1999  | 1  | ||
SAL  | 0.0 ~ 70.0(依據TOT表)  | 0.1  | ±0.1(+5℃ ~ +25℃); ±0.2(+25℃ ~ +30℃)  | 
 
 TDS  | 0 ~ 1999mg/L  | 1  | 
 
 ±0.5%測量值  | 
2.00 ~ 19.99g/L  | 0.01  | ||
20.0 ~ 199.9g/L  | 0.1  | ||
T(℃)  | -5 ~ +105  | 0.1  | ±0.1  | 
*電導池常數為0.01cm-1;**電導池常數為0.010cm-1或0.090 ~ 0.110cm-1  | |||
 
 
 
 電導池常數  | 
 校準量程  | 0.450 ~ 0.500cm-1  | |
0.800 ~ 0.880cm-1  | |||
 
 可調  | 0.090 ~ 0.110cm-1  | ||
0.010cm-1(固定)  | |||
0.250 ~ 25.000cm-1  | |||
 參考溫度  | 
 可調  | 20℃(Tref20)  | |
25℃(Tref25)  | |||
標準配置
貨號  | 配置  | 型號  | 
 2FA310  | 專業型pH/溶解氧/電導率測定儀,雙輸入(DIN,8針插頭),背光圖形顯示器,用于移動應用,帶有數據記錄器和USB接口,僅主機,包括使用手冊,CD-ROM和電池,電纜線  | 
 Multi3320  | 
 2FA311  | 專業型pH/溶解氧/電導率測定儀套裝1,雙輸入(DIN,8針插頭),背光圖形顯示器,用于移動應用,帶有數據記錄器和USB接口,含主機和攜帶箱,包括電極SenTix® 41,CellOx® 325,TetraCon® 325,電極附件,使用手冊,電極支架,燒杯,CD-ROM,USB驅動軟件,電池,電纜線  | 
 Multi 3320 SET 1  | 
 
 2FA312  | 專業型pH/溶解氧/電導率測定儀套裝2,雙輸入(DIN, 8針插頭),背光圖形顯示器,用于移動應用,帶有數據記錄器和USB接口,含主機和攜帶箱,包括電極SenTix® 41-3,CellOx® 325-3,TetraCon® 325-3,電極附件,使用手冊,電極支架,燒杯,CD-ROM,USB驅動軟件,電池,電纜線  | 
 
 Multi 3320 SET 2  | 
