產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
便攜式氣體檢測儀
復(fù)合式六合一氣體檢測儀
MP400S 泵吸式氣體檢測儀(六合一)
                    
產(chǎn)品簡介:MP400S泵吸式氣體檢測儀(六合一)
產(chǎn)品型號:MP400S
更新時間:2025-09-02
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:2119
                    服務(wù)熱線86-010-64127897
                
            相關(guān)文章

|    尺寸  |      5.74 x 3.31 x 1.65 in (140 x 84 x 42 mm)  |   
|    重量  |      14 oz(400g)  |   
|    傳感器  |      超過30種智能傳感器,包括PID、NDIR、LEL和EC  |   
|    電池  |      可充電鋰電池,支持12hrs 工作;10hrs(無線版本)  |   
|    可直接讀出  |      可實時讀出氣體濃度,PID測量的氣體和校準系數(shù),人員跌倒報警是否開啟,合規(guī)狀態(tài),電池狀態(tài),無線開啟或關(guān)閉狀態(tài)以及信號強度,數(shù)據(jù)存儲開啟或者關(guān)閉,STEL、TWA、峰值和小值  |   
|    顯示  |      128x128點陣液晶,帶自動背光,并可翻轉(zhuǎn)  |   
|    按鍵  |      兩個按鍵  |   
|    進樣  |      內(nèi)置采樣泵  |   
|    標定  |      手動或自動標定平臺  |   
|    報警  |      遠程無線報警,聲音 (90dB@750px), 光(紅色閃爍LEDs),振動以及屏幕顯示報警條件如人員跌倒提前報警和實時遠程通知  |   
|    數(shù)據(jù)存儲  |      連續(xù)存儲6個月/每分鐘一次數(shù)據(jù),存儲間隔(1~3600秒可調(diào)節(jié))  |   
|    充電和通訊  |      通過數(shù)據(jù)線經(jīng)過電腦PC端口進行儀器充電、數(shù)據(jù)下載和儀器設(shè)置以及儀器升級亦可使用CaliCase內(nèi)置RF無線模塊和儀器進行無線通訊獲取數(shù)據(jù)以及報警狀態(tài)  |   
|    溫度和濕度  |      -20℃~50℃;0~95%RH(無冷凝)  |   
|    防護等級  |      IP65  |   
|    安全認證  |      cULus Class I Div 1 Group ABCD T4 (Pending) 認證:China Ex ia IIC T4 Ga  |   
|    EMC/RFI  |      EMC directive: 2004/108/EC  |   
|    性能測試  |      LEL CAS C22.2 52;China CMC  |   
|    質(zhì)保  |      H2S,CO,LEL傳感器質(zhì)保2年,其它傳感器、泵、電池以及其余部件1年  |   
  
  
|    傳感器  |      量程  |      檢測分辨率  |   
|    PID  |      0-1000ppm  |      0.1ppm  |   
|    氧氣(O2)  |      0-30%Vol  |      0.1Vol  |   
|    可燃氣(LEL)  |      0-LEL  |      1%LEL  |   
|    一氧化碳(CO)  |      0-1000ppm  |      1ppm  |   
|    硫化氫(H2S)  |      0-100ppm  |      0.1ppm  |   
|    ETO  |      0-100ppm  |      0.1ppm  |   
|    氟化氫(HF)  |      0-10ppm  |      0.1ppm  |   
|    一氧化氮(NO)  |      0-250ppm  |      1ppm  |   
|    甲硫醇(CH3SH)  |      0-10ppm  |      0.1ppm  |   
|    二氧化硫(SO2)  |      0-20ppm  |      0.1ppm  |   
|    (HCN)  |      0-100ppm  |      1ppm  |   
|    氨氣(NH3)  |      0-50ppm  |      1ppm  |   
|    (PH3)  |      0-5ppm  |      0.01ppm  |   
|    氯氣(CL2)  |      0-10ppm  |      0.1ppm  |   
|    二氧化氮(NO2)  |      0-20ppm  |      0.1ppm  |   
|    (HCL)  |      0-15ppm  |      0.1ppm  |   
|    二氧化氯(CLO2)  |      0-1ppm  |      0.01ppm  |   
|    乙醛(C2H4O)  |      0-20ppm  |      0.1ppm  |   
|    可燃氣(Vol%)  |      0-Vol  |      0.1%Vol  |   
|    二氧化碳(CO2)  |      0-50000ppm  |      100ppm  |   
|    一氧化碳+硫化氫  |      0-500ppm  |      1ppm  |   
|    0-200ppm  |      0.1ppm  |