產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
便攜式氣體檢測(cè)儀
一氧化碳檢測(cè)儀
MP100 一氧化碳報(bào)警儀1-2000ppm
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:MP100一氧化碳報(bào)警儀1-2000ppm
產(chǎn)品型號(hào):MP100
更新時(shí)間:2025-09-02
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:1802
                    服務(wù)熱線86-010-64127897
                
            產(chǎn)品分類

|    尺寸  |      88mmx62mmx33mm  |   
|    重量  |      125克(帶電池)  |   
|    工作溫度濕度  |      -20°~50°;0~95%RH(無(wú)冷凝)  |   
|    報(bào)警信號(hào)  |      高/低報(bào)警、TWA/STEL報(bào)警、電池欠壓報(bào)警、  |   
|    存儲(chǔ)  |      近50次事件,累計(jì)報(bào)警時(shí)間  |   
|    按鍵  |      兩個(gè)大按鍵  |   
|    標(biāo)定  |      手動(dòng)和自動(dòng)標(biāo)定平臺(tái),修改標(biāo)定氣體濃度  |   
|    防護(hù)等級(jí)  |      IP67  |   
|    安全認(rèn)證  |      UL/cUL: Class I, Group A, B, C, D;Class II, Group E,F,G Class III,T4, -20° C≤ Tamb≤ +50° C China Ex ia IIC T4;  |   
|    計(jì)量認(rèn)證  |      China CMC  |   
|    煤安認(rèn)證  |      MA  |   
|    EMI/RFI  |      強(qiáng)力抗電磁/射頻干擾,符合歐盟指令2004/108/EC  |   
|    電池  |      可換AA高容量鋰電池,典型使用壽命3年  |   
|    質(zhì)保  |      質(zhì)保2年(CO、H2S),其它氣體質(zhì)保1年  |   
傳感器參數(shù)
|    傳感器  |      檢測(cè)范圍  |      檢測(cè)分辨率  |      相應(yīng)時(shí)間(T90)  |   
|    一氧化碳(CO)  |      1-500ppm  |      1ppm  |      15s  |   
|    一氧化碳(CO)  |      1-1000ppm  |      1ppm  |      15s  |   
|    一氧化碳(CO)  |      1-2000ppm  |      1ppm  |      15s  |   
|    硫化氫(H2S)  |      0.1-50ppm  |      0.1ppm  |      20s  |   
|    硫化氫(H2S)  |      0.1-100ppm  |      0.1ppm  |      20s  |   
|    硫化氫(H2S)  |      0.1-200ppm  |      0.1ppm  |      20s  |   
|    硫化氫(H2S)  |      1-1000ppm  |      1ppm  |      20s  |   
|    氧氣(O2)  |      0.1-25%Vol  |      0.1%Vol  |      15s  |   
|    氧氣(O2)  |      0.1-30%Vol  |      0.1%Vol  |      15s  |   
|    二氧化硫(SO2)  |      0.1-20%Vol  |      0.1ppm  |      30s  |   
|    氫氣(H2)  |      0-1000ppm  |      1ppm  |      20s  |   
|    氫氣(H2)  |      0-2000ppm  |      1ppm  |      20s  |   
|    氯氣(CL2)  |      0.1-50ppm  |      0.1ppm  |      45s  |   
|    一氧化氮(NO)  |      1-250ppm  |      1ppm  |      20s  |   
|    二氧化氮(NO2)  |      0.1-20ppm  |      0.1ppm  |      25s  |   
|    (PH3)  |      0.01-20ppm  |      0.01ppm  |      60s  |   
|    環(huán)氧乙烷(ETO)  |      0.1-100ppm  |      0.1ppm  |      60s  |   
|    環(huán)氧乙烷(ETO)  |      0.1-200ppm  |      0.1ppm  |      60s  |   
|    氨氣(NH3)  |      1-100ppm  |      1ppm  |      60s  |   
|    二氧化氯(ClO2)  |      0.01-1ppm  |      0.01ppm  |      60s  |   
|    (HCN)  |      1-100ppm  |      1ppm  |      45s  |   
|    臭氧(O3)  |      0.02-5ppm  |      0.02ppm  |      60s  |   
|    氟化氫(HF)  |      0.1-20ppm  |      0.1ppm  |      60s  |   
|    (HCl)  |      0.1-15ppm  |      0.1ppm  |      60s  |   
|    甲硫醇(CH3SH)  |      0.1-10ppm  |      0.1ppm  |      30s  |   
|    乙醛(C2H4O)  |      0.1-20ppm  |      0.1ppm  |      60s  |   
|    甲醇(CH3OH)  |      0-100ppm  |      0.1ppm  |      120S  |   
|    氟氣(F2)  |      0.01-5ppm  |      0.01ppm  |      90S  |   
|    甲醛(HCHO)  |      0.01-10ppm  |      0.01ppm  |      120S  |   

聯(lián)系電話:
          掃碼關(guān)注我們