產品中心
當前位置:首頁
產品中心
便攜式氣體檢測儀
復合式六合一氣體檢測儀
MX6 復合式6氣體檢測儀價格,北京復合式6氣體檢測儀
                    
產品簡介:MX6 iBrid不僅僅是英思科監(jiān)測技術的智能產品,它也是一款擁有彩色液晶顯示屏和任意選擇多種傳感器的復合式氣體監(jiān)測儀。
產品型號:MX6
更新時間:2025-09-02
廠商性質:代理商
訪問量:1062
                    服務熱線86-010-64127897
                
            相關文章
|                性能                |                              優(yōu)點                |           
|                彩色圖形液晶顯示器                |                              利用彩色圖形將資料清晰呈現(xiàn)給用戶。                |           
|                菜單驅動式PEG(可移動式內置圖形用戶界面)操作系統(tǒng)                |                              通過儀器性能(易懂的圖形用戶界面,即:GUI)實現(xiàn)導航操作。                |           
|                25個可互換式/現(xiàn)場換式傳感器,包括PID、紅外(IR、催化顆粒及電化學傳感功能項)                |                              為各類應用提供靈活監(jiān)測。減少與儀器/傳感器服務相關的運行成本及故障時間。                |           
|                iNet™可隨時為您提供服務                |                              各儀器以iNet就緒狀態(tài)出廠,用戶可輕松連接設備及其配套裝備,實現(xiàn)iNet服務并運行監(jiān)測程序。                |           
|                多語言操作                |                              可在預編程語言配置中選擇其一,為多語及工作人員提供便利及靈活性。                |           
|                五路儀器導航按鈕                |                              單鍵融合上、下、左、右及確認功能,為用戶使用儀器的圖形菜單選項提供清晰可辨的觸覺反饋。                |           
|                擴散或整合式采樣操作。                |                              一套設備可在擴散應用中實現(xiàn)持續(xù)監(jiān)測,或與整合式采樣泵配合用于采樣操作(如:進入受限空間)。                |           
|                電源方面,鋰離子電池與堿性電池可交替使用。                |                              各種電源(包括新的電池充電技術)為用戶提供全天候監(jiān)測性能,使用電池電源只需短時的事先通知。                |           
|                增量程鋰離子電池組                |                              使用采樣泵及PID或紅外傳感器時,可實現(xiàn)連續(xù)36小時運行時間,并可高功率應用中延長運行時間。                |           
|                數(shù)值、圖形及文本顯示模式                |                              可對儀器顯示屏進行個性化設置,從而提供氣體濃度讀數(shù)、危險趨勢的持續(xù)圖形顯示、或僅顯示“繼續(xù)/勿繼續(xù)”,便于用戶理解。                |           
|                經擴展的數(shù)據(jù)記錄內存                |                              板載內存以1分鐘間隔提供6種氣體的讀數(shù)存儲,至少可運行1年時間。                |           
|                板載事件記錄器                |                              可在儀器顯示屏上查看近15次氣體告警事件,提供事件回顧及評估所需的歷史反饋信息。                |           
|                操作系統(tǒng)可由用戶自行配置                |                              用戶可將儀器調整后用于所需的特定顯示、告警、校準、數(shù)據(jù)記錄及其他儀器操作。                |           
|                啟動后可執(zhí)行沖擊測試及自測功能                |                              用戶可在儀器啟動期間選擇將儀器配置為執(zhí)行自測或沖擊測試程序——確保儀器在使用前已經正確測試。                |           
|                與DS2 Docking Station™兼容                |                              提供自動校準及記錄維護,減少儀器操作的總成本,確保存檔正確。簡化培訓程序,減少各校準操作所需的時間及校準氣體。                |           
|                填充復合材料/不銹鋼結構                |                              堅固的構造提供在惡劣工業(yè)環(huán)境中運行所需的出色耐用性               及浸泡保護功能。  |           
|                經電子方式增強的射頻干擾(RFI)保護功能。                |                              增強型設計可保護工作人員及操作過程不受射頻干擾源的影響,排除錯誤告警及儀器故障。                |           
| 外殼材料: | Lexan 樹脂/ABS/不銹鋼,帶有保護性的橡膠填充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 擴散版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 一般 409 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器原理: | 氣體/甲烷 – 催化燃燒/紅外 氧氣與有毒氣體 – 電化學 CO2 – 紅外 揮發(fā)性有機化合物(VOC)– 10.6 eV 光離子化檢測器(PID)  |           ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程: |               
  |           ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示屏/讀數(shù): | STN 彩色圖形 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度范圍: | 常規(guī)下:-20ºC-55ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作濕度范圍: | 一般 15%~95%,非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源/運行時間: | 可充電鋰離子 (Li-ion) 電池盒(一般 24 小時) 可充電增強式鋰離子 (Li-ion) 電池組(常規(guī)工作時間為36小時) 可換的 AA 堿性電池組(常規(guī)工作時間為10.5 小時)  |           ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認證: | IECEx/ATEX:本質安全:EEx ia d IIC T4 設備組及分類:II 2G UL實驗室(UL):I 級,A、B、C、D T4 組;AEx ia d IIC T4 加拿大標準協(xié)會:I 級,A、B、C、D T4 組 美國煤礦安全及健康管理局(MSHA):CFR30,第 18 和 22 部分, 可安全應用于甲烷/空氣混合物GOST-R: PBExiadI X/1 ExiadIICT4 X  |           ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

聯(lián)系電話:
          掃碼關注我們