產品中心

產品簡介:供應DT-8894便攜式風速/風溫/風量測溫儀 CEM總代理
產品型號:DT-8894
更新時間:2025-08-27
廠商性質:代理商
訪問量:946
服務熱線86-010-64127897
產品分類
| 風速 | 量程 | 誤差 |
| 米/秒 | 0.40~30.00 | ±0.20m/s |
| 英尺/分鐘 | 80~5900 | ±3%±40ft/min |
| 千米/小時 | 1.4~108.0 | ±3%±0.8km/h |
| 哩/小時 | 0.9~67.0 | ±3%±0.4MPH |
| 海上時速 | 0.8~58.0 | ±3%±0.4knots |
| 空氣溫度 | -10℃~60℃ | 2.0℃ |
| 紅外溫度 | -50℃~-20℃ | 5.0℃ |
|
| -20℃~500℃ | ±2%reading |
| CFM | 0~999,900ft3/min | 0~999.9ft2 |
| CMM | 0~999,900M3/min | 0~999,900m2 |
| 紅外距離比 | 30:1 | |
| 風速平均值模式 | 有 | |
| 空氣流量平均值模式 | 有 | |
| 數據保持 | 有 | |
| zui大值/zui小值保持 | 有 | |
| 相對值模式 | 有 | |
| 雙顯示帶白色背光 | 有 | |
| 自動關機 | 有 | |
尺寸:203*75*50毫米
重量:280克
供應DT-8894便攜式風速/風溫/風量測溫儀 CEM總代理 配件:
葉輪、9V電池、工具盒、彩盒