產品中心
                    
產品簡介:供應NOISEPRO手持式多功能個體噪聲劑量計
產品型號:NOISEPRO
更新時間:2025-08-25
廠商性質:代理商
訪問量:766
                    服務熱線86-010-64127897
                
            產品分類
相關文章

|    量測范圍  |      40-110dB RMS,70-140dB RMS ,115-143dB峰值  |   
|    動態范圍  |      70dB RMS,28dB峰值  |   
|    劑量范圍  |      0.001%-9999%自動選擇刻度,總是顯示4位數  |   
|    統計分布分辨率  |      以0.1dB增加  |   
|    頻率計權  |      RMS或C,峰值A,C或Z  |   
|    時間常數  |      慢或快針對單個或脈沖劑量組,針對全部劑量組  |   
|    交換率  |      3、4、5或6dB  |   
|    標準聲級  |      40-140dB,以1dB增加  |   
|    標準時間  |      1-24小時,以1小時增加  |   
|    個人噪聲暴露  |      1-18小時,以1小時增加  |   
|    門檻聲級  |      40-140dB,以1dB增加  |   
|    上限值  |      40-140dB,以1dB增加  |   
|    參數設定  |      五組出廠設定及四組用戶設定  |   
|    日期及時間  |      DD/MMM/YYYY;HH:SS;AM/PM或24小時始終  |   
|    可顯示參數  |      設定文檔名,預校正日期及時間,語氣再校正日期及時間,SPL,Lavg/Leg  |   
|    峰值  |      slow min,slow max ,fast max,TWA ,劑量預期劑量,SEL暴露量,操作時間  |   
|    顯示  |      LCD  |   
|    體積  |      68.6*127*38.1mm  |   
|    重量  |      369克  |   
|    電源  |      2個堿性電池,至少操作80個小時  |   
|    操作溫度范圍  |      ﹣10℃-﹢50℃  |   
|    儲存溫度范圍  |      25℃-﹢60℃  |   
|    濕度范圍  |      0-95%不凝結  |   
|    本質安體認證  |      UL,CUL,MSHA,SIMTARS,EX,ATEX  |   
|    產品標準  |      CE標志,EN61252,ANSI S1.25  |   
|    兼容軟件  |      QSP 2軟件及Hyper terminal  |   
|    選項  |      皮帶振動夾及區域直立式Boom麥克風  |   
  中恒日鑫秉承“客戶為本"的售后服務理念為您提供完善的售后服務。
  1、當您有購買需求時,專業的銷售工程師將為您提供的選型支持。
  2、購買產品后,中恒日鑫物流中心專人為您的貨品進行包裝,并選用的物流承運商,以快的速度將您的貨品完好無損的送到您的手上。
  3、在產品的使用過程中,您可以隨時致電,了解產品的使用方法,安裝方式,保存條件等細節問題。
  4、 北京中恒日鑫將按照產品說明書內的質保條件及質保期對產品提供質保承諾(配件、耗材除外)。如質保期內貨品出現非人為因素所造成的質量故障,提供維修;如  質保期內若貨品出現非質量因素所造成的貨品損壞或質保期后若貨品發生損壞,在可修復的前提下,中恒日鑫僅收取維修配件費用,免收工時費用