產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
輻射及安全防護(hù)設(shè)備
電磁輻射檢測(cè)儀
BHYT2010A電磁場(chǎng)測(cè)定儀(低頻/高頻/微波)
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:BHYT2010A電磁場(chǎng)測(cè)定儀(低頻/高頻/微波)根據(jù)職業(yè)衛(wèi)生安監(jiān)和環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范要求設(shè)計(jì)主機(jī)測(cè)量范圍覆蓋1Hz~10GHz一體式主機(jī),支持包含工頻與射頻的各向同性測(cè)量
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-08-21
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1617
                    服務(wù)熱線86-010-64127897
                
            產(chǎn)品分類
BHYT2010A電磁場(chǎng)測(cè)定儀(低頻/高頻/微波) 產(chǎn)品介紹:

BHYT2010A/BHYT2010B/BHYT2010C手持式場(chǎng)強(qiáng)儀(便攜式電磁輻射檢測(cè)儀)取得了計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書和制造計(jì)量器具許可證。BHYT2010系列手持式場(chǎng)強(qiáng)儀(便攜式電磁輻射檢測(cè)儀)產(chǎn)品質(zhì)量過硬、性能穩(wěn)定,儀表能夠準(zhǔn)確快速地測(cè)量各種復(fù)雜的電磁環(huán)境,其探頭頻率范圍覆蓋了從低頻到微波頻段,通過配備不同的探頭可以測(cè)量電場(chǎng)強(qiáng)度、磁場(chǎng)強(qiáng)度(磁感應(yīng)強(qiáng)度)以及功率密度。
產(chǎn)品特點(diǎn):
根據(jù)職業(yè)衛(wèi)生安監(jiān)和環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范要求設(shè)計(jì)
主機(jī)測(cè)量范圍覆蓋1Hz~10GHz
一體式主機(jī),支持包含工頻與射頻的各向同性測(cè)量
高動(dòng)態(tài)響應(yīng)范圍探頭
工頻測(cè)量支持電場(chǎng)、磁場(chǎng)同步測(cè)試,快速測(cè)量,無需手動(dòng)切換
儀表支持包括X-Y-Z各單軸的電場(chǎng)和磁場(chǎng)指示
自由更換測(cè)量探頭,儀表自動(dòng)識(shí)別并讀取探頭信息,自動(dòng)調(diào)用探頭數(shù)據(jù)
大尺寸單色屏幕顯示,采用室外防陽光炫目設(shè)計(jì),采用可切換的背光設(shè)計(jì),滿足室外及室內(nèi)的測(cè)試
主機(jī)外殼采用高性能電磁屏蔽材料,能有效防止外部電磁干擾對(duì)設(shè)備性能帶來影響
測(cè)值單位用戶可選,單位支持自動(dòng)切換
支持計(jì)權(quán)模式,以%的測(cè)試結(jié)果方式進(jìn)行數(shù)據(jù)指示
儀表自帶時(shí)鐘,電量指示,支持自動(dòng)報(bào)警功能
儀表支持測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),可以隨時(shí)查詢歷史數(shù)據(jù)
儀表集成度高,體積小,重量輕,攜帶便攜
儀表采用磷酸鐵鋰電池供電,能適應(yīng)戶外高低溫環(huán)境下的持續(xù)運(yùn)行,電池容量大,工作時(shí)間長不低于10小時(shí)
BHYT2010A電磁場(chǎng)測(cè)定儀(低頻/高頻/微波) 技術(shù)參數(shù):
顯示  | |
顯示類型  | LCD單色液晶屏陽光屏,高強(qiáng)度日光下仍可清晰讀取支持背光,可調(diào)節(jié)的背光功能滿足低暗場(chǎng)景應(yīng)用  | 
顯示尺寸  | 3.2英寸  | 
數(shù)值顯示  | 指示至小數(shù)點(diǎn)后3位  | 
語言  | 中文、英文  | 
測(cè)量  | |
頻率范圍  | 主機(jī)1Hz~10GHz  | 
顯示單位  | V/m、kV/m、uW/cm2 、W/m2、mW/cm2、A/m、mA/m、nT、uT、mT、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)權(quán)值%,根據(jù)檢測(cè)結(jié)果自動(dòng)切換V/m和kV/m等  | 
數(shù)據(jù)顯示  | 同屏顯示電場(chǎng)、磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)量綜合值與X、Y、Z各單軸分量值  | 
報(bào)警功能  | 支持聲光報(bào)警指示  | 
結(jié)果類型  | 即時(shí)值、較大值、平均值(RMS)  | 
統(tǒng)計(jì)場(chǎng)強(qiáng)  | E5、E50、E80、E95  | 
采樣間隔  | 200ms  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 測(cè)值結(jié)果直接存儲(chǔ),主機(jī)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)可達(dá)20年  | 
通用  | |
防護(hù)等級(jí)  | IP55  | 
電池  | 內(nèi)置大容量可充電鋰電池,7.2V,支持可替換電池組  | 
工作時(shí)長  | >10小時(shí),并支持備用電池替換  | 
充電時(shí)長  | <2.5小時(shí)  | 
電量顯示  | 主界面電量顯示  | 
其他顯示  | 主界面探頭型號(hào)顯示  | 
通信接口  | 光纖接口、USB接口  | 
存儲(chǔ)  | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力,主機(jī)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)可達(dá)20年  | 
溫度  | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃  | 
濕度  | 相對(duì)濕度0~95%,無冷凝  | 
尺寸  | 115*220*34.5(W*H*D,mm)  | 
重量  | 468g  | 
工頻電磁場(chǎng)探頭:
類型  | 電場(chǎng)  | 磁場(chǎng)  | 
頻率范圍  | 1Hz~400kHz  | 1Hz~400kHz  | 
量程  | 0.01V/m~100kV/m  | 1nT~10mT  | 
動(dòng)態(tài)范圍  | 110dB  | 110dB  | 
損毀及限  | 200kV/m  | 20mT  | 
頻率響應(yīng)誤差  | ±0.35dB  | ±0.35dB  | 
各向同性誤差  | ±0.3dB  | ±0.3dB  | 
溫度響應(yīng)  | ±0.003 dB/°C (- 15 °C to 40 °C)  | ±0.003 dB/°C (- 15 °C to 40 °C)  | 
測(cè)試誤差  | <5%(@>1V/m)  | <5%(@>50nT)  | 
拓展不確定度  | ±8%(3Hz~300kHz)  | ±4.5%(3Hz~300kHz)  | 
分辨率  | 0.001 V/m  | 0.001 nT  | 
傳感器類型  | 基于載有檢波二及管的偶及子系統(tǒng)  | |
檢波方式  | 均方根(RMS)檢波  | |
檢測(cè)結(jié)果  | 均方根(RMS)值  | |
輸出模式  | 支持三軸獨(dú)立輸出  | |
溫度  | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃  | |
濕度  | 相對(duì)濕度0~95%,無冷凝  | |
尺寸  | 80*83*80(W*H*D,mm)  | |
重量  | 393.5g  | |
射頻電場(chǎng)探頭:
頻率范圍  | 100kHz-10GHz  | 
量程  | 0.2V/m-1000V/m;10nW/cm2 ~123mW/cm2  | 
動(dòng)態(tài)范圍  | 70dB  | 
損毀及限  | 1500 V/m  | 
傳感器類型  | 基于載有檢波二及管的偶及子系統(tǒng)  | 
檢波方式  | 均方根(RMS)檢波  | 
檢測(cè)結(jié)果  | 均方根(RMS)值  | 
分辨率  | 0.001V/m  | 
測(cè)量誤差  | <5%(@>1V/m)  | 
各向同性誤差  | ±0.5dB(0.1MHz~8GHz)  | 
頻率響應(yīng)誤差  | ±0.5dB@4.5GHz  | 
線性度  | ±0.5dB(0.5 V/m - 100 V/m)  | 
溫度響應(yīng)  | +0.2/-1dB,@0℃~50℃,相關(guān)23℃  | 
溫度  | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃  | 
濕度  | 相對(duì)濕度0~95%,無冷凝  | 
尺寸  | 長410mm,較大直徑60mm  | 
重量  | 84.5g  | 
儀器附件Enclosure
名稱  | 說明  | 訂貨號(hào)  | 
便攜式工頻、 高頻綜合場(chǎng)強(qiáng)儀  | 含BHYT2010主機(jī),低頻探頭及射頻探頭, 測(cè)試頻率1Hz~10GHz, E&H  | BHYT2010A  | 
便攜式工頻場(chǎng)強(qiáng)儀  | 含BHYT2010主機(jī),低頻探頭, 測(cè)試頻率1Hz~400kHz,E&H  | BHYT2010B  | 
便攜式高頻場(chǎng)強(qiáng)儀  | 含BHYT2010主機(jī),射頻探頭, 測(cè)試頻率100kHz~10GHz,E  | BHYT2010C  | 
可選配件  | ||
1.5m絕緣三腳架  | 可調(diào)節(jié)絕緣三腳架,木質(zhì),1.5m  | |
光纖  | 專用同軸光纜,10m  | |

聯(lián)系電話:
          掃碼關(guān)注我們