產品中心
                    
產品簡介:美國TSI TSI4040質量流量計(順豐包郵)TSI4040 質量流量計可用于多種氣體流量測量應用。測量實驗室或工業生產環境中氣體流量,TSI 通用型質量流量計與多個數據輸出選項(流量、體積、壓力、溫度)提供了準確的結果。 顯示版本附帶配件制作完整的設置和操作快速、方便。
產品型號:
更新時間:2025-08-17
廠商性質:代理商
訪問量:1688
                    服務熱線86-010-64127897
                
            產品分類
美國TSI TSI4040質量流量計(順豐包郵) 產品介紹:
TSI4040 質量流量計可用于多種氣體流量測量應用。測量實驗室或工業生產環境中氣體流量,TSI 通用型質量流量計與多個數據輸出選項(流量、體積、壓力、溫度)提供了準確的結果。 顯示版本附帶配件制作完整的設置和操作快速、方便。TSI 質量流量計規定為 2%的流量讀數誤差。一臺 TSI 質量流量計的量程與三臺或或更多“誤差為全量程的百分比的設備”相比具有更好的精度。4 毫秒快速響應確保在波流中的準確性流。這種快速響應時間特別適于閉環控制系統和綜合體積流量監測。低壓降很大程度地減小了流動回路背壓及其對系統的影響。
美國TSI TSI4040質量流量計(順豐包郵) 產品參數:
 型號  | 4140/41403  | 4143/41433  | 4040  | 4043  | 4045  | ||
入口/出口直徑  | 0.25” (6.4 mm)  | 0.375” (9.53 mm)  | 22mmISO 縮進  | 0.50” (12.7 mm)  | 0.75” (19.1 mm)  | ||
氣體校準  | 空氣、O2、N2 (41403 還包括 N2O)  | 空氣、O2、N2 (41433 還包括 N2O)  | 空氣、O2、N2、空氣和 O2 的混合氣體  | ||||
LCD 顯示單位  | L/min,Std L/min,cm3/min,Std cm3/min  | L/min,Std L/min  | |||||
流量 測量  | 范圍  | 0.01∼20 Std L/min  | 0 ∼300 StdL/min  | 0 ∼200 StdL/min  | 0 ∼300 StdL/min  | ||
誤差  | 空氣和 O2: 讀數的± 2% 或 0.005 Std L/min,較大值 N2O,N2: 讀數的± 3% 或 0.010 Std L/min, 較大值  | Air 和 O2:讀數的±2% 或 0.05Std L/min,較大值 Air/O2 混合 氣體,N2:讀數的±3%或 0.1 Std L/min,較大值  | |||||
響應時 間  | 4ms (滿量程的 63%)  | 4ms (滿量程的 63%)  | |||||
尺寸  | 127 × 49 × 32mm 
  | 182 × 63 × 53mm  | |||||
體積 測量  | 范圍  | 0.01∼99.9 L  | |||||
誤差  | 讀數的±2%  | ||||||
壓力 測量 
  | 范圍  | 50∼199 kPa (壓強)  | |||||
誤差  | ± 1kPa  | ||||||
響應時 間  | <4ms(63% 終值,階躍變化)  | ||||||
溫度 測量  | 范圍  | 0∼50℃  | |||||
誤差  | ± 1℃(流量大于 1 Std L/min)  | ||||||
響應時 間  | <75ms(63% 終值,階躍變化)  | ||||||
模擬輸出  | 0∼10V 直流,僅流量。跨度可調(通過 RS232)  | ||||||
數字輸出  | RS232  | ||||||
直流電源輸入  | 7.5 ± 1.5V,電流峰值 300mA  | ||||||
 型號  | 4140/41403  | 4143/41433  | 4040  | 4043  | 4045  | ||
入口/出口直徑  | 0.25” (6.4 mm)  | 0.375” (9.53 mm)  | 22mmISO 縮進  | 0.50” (12.7 mm)  | 0.75” (19.1 mm)  | ||
氣體校準  | 空氣、O2、N2 (41403 還包括 N2O)  | 空氣、O2、N2 (41433 還包括 N2O)  | 空氣、O2、N2、空氣和 O2 的混合氣體  | ||||
LCD 顯示單位  | L/min,Std L/min,cm3/min,Std cm3/min  | L/min,Std L/min  | |||||
流量 測量  | 范圍  | 0.01∼20 Std L/min  | 0 ∼300 StdL/min  | 0 ∼200 StdL/min  | 0 ∼300 StdL/min  | ||
誤差  | 空氣和 O2: 讀數的± 2% 或 0.005 Std L/min,較大值 N2O,N2: 讀數的± 3% 或 0.010 Std L/min, 較大值  | Air 和 O2:讀數的±2% 或 0.05Std L/min,較大值 Air/O2 混合 氣體,N2:讀數的±3%或 0.1 Std L/min,較大值  | |||||
響應時 間  | 4ms (滿量程的 63%)  | 4ms (滿量程的 63%)  | |||||
尺寸  | 127 × 49 × 32mm 
  | 182 × 63 × 53mm  | |||||
體積 測量  | 范圍  | 0.01∼99.9 L  | |||||
誤差  | 讀數的±2%  | ||||||
壓力 測量 
  | 范圍  | 50∼199 kPa (壓強)  | |||||
誤差  | ± 1kPa  | ||||||
響應時 間  | <4ms(63% 終值,階躍變化)  | ||||||
溫度 測量  | 范圍  | 0∼50℃  | |||||
誤差  | ± 1℃(流量大于 1 Std L/min)  | ||||||
響應時 間  | <75ms(63% 終值,階躍變化)  | ||||||
模擬輸出  | 0∼10V 直流,僅流量。跨度可調(通過 RS232)  | ||||||
數字輸出  | RS232  | ||||||
直流電源輸入  | 7.5 ± 1.5V,電流峰值 300mA  | ||||||