產品中心
                    
產品簡介:TH500水質硬度試劑0.53-5.34ppm硬度試劑必須與PACON 5000、PACON 4800硬度分析儀和PACON 4500H硬度報警儀配套使用,通過選擇不同類型的硬度試劑來監測不同范圍的水質硬度。僅需一種試劑 500ml可測5000-10000次,有效期2年
產品型號:
更新時間:2025-08-16
廠商性質:代理商
訪問量:813
                    服務熱線86-010-64127897
                
            TH500水質硬度試劑0.53-5.34ppm 產品介紹:
硬度試劑必須與PACON 5000、PACON 4800硬度分析儀和PACON 4500H硬度報警儀配套使用,通過選擇不同類型的硬度試劑來監測不同范圍的水質硬度。僅需一種試劑 500ml可測5000-10000次,有效期2年
TH500水質硬度試劑0.53-5.34ppm 產品參數:
試劑類型及測量范圍
試劑型號  | °dH  | °F  | ppm CaCO3  | mmol/l  | 
TH5001  | 0.03-0.3  | 0.053-0.534  | 0.534-5.340  | 0.005-0.053  | 
TH5003  | 0.09-0.9  | 0.160-1.602  | 1.602-16.02  | 0.016-0.160  | 
TH5010  | 0.3-3.0  | 0.534-5.340  | 5.340-53.40  | 0.053-0.535  | 
TH5030  | 0.9-9.0  | 1.602-16.02  | 16.02-160.2  | 0.160-1.602  | 
TH5050  | 1.5-15  | 2.670-26.70  | 26.70-267.0  | 0.267-2.670  | 
TH5100  | 3.0-30  | 5.340-53.40  | 53.40-534.0  | 0.535-5.340  | 
訂貨指南:
訂貨號  | 型號  | 描述  | 
50-5001-01  | TH5001  | 0.53-5.34 ppm CaCO3,0.005-0.053mmol/l  | 
50-5003-01  | TH5003  | 1.6-16.0 ppm CaCO3,0.016-0.160mmol/l  | 
50-5010-01  | TH5010  | 5.34-53.4 ppm CaCO3,0.053-0.534mmol/l  | 
50-5030-01  | TH5030  | 16.0-160.2ppm CaCO3,0.160-1.602mmol/l  | 
50-5050-01  | TH5050  | 26.7-267.0 ppm CaCO3,0267-2.670mmol/l  | 
50-5100-01  | TH5100  | 53.4-534.0 ppm CaCO3,0.534-5.340mmol/l  | 
 