技術(shù)文章
更新時(shí)間:2018-05-09
點(diǎn)擊次數(shù):1103
        GS10-CH4便攜式紅外甲烷檢測(cè)儀 產(chǎn)品介紹:
● 堅(jiān)固耐用而且小巧輕便。
● 超大LCD顯示屏帶超亮背光便于閱讀。
● 電池容量超大,儀器可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作。
● 超高音蜂鳴器、高亮度LED和大能量震動(dòng)馬達(dá)。
● 外殼防護(hù)等級(jí)可達(dá)到IP65
● 一鍵恢復(fù)功能,使您無須擔(dān)心操作失誤。
GS10-CH4便攜式紅外甲烷檢測(cè)儀 技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)氣體 Gas Detected  | 甲烷(其它可燃?xì)猓?/span>  | 
采樣方式 Sampling Method  | 擴(kuò)散  | 
傳感器 Gas Sensor  | 非色散紅外原理  | 
量程 Measure Range  | 0~100%LEL或0-5%VOL 0-VOL  | 
分辨率 Resolution  | 1%LEL或0.01%VOL  | 
響應(yīng)時(shí)間 Response Time  | 小于30秒  | 
電源 Power  | 大容量鋰聚合物電池  | 
電壓 3.7伏  | |
容量 1100mAh  | |
工作時(shí)間 Run Time  | 150小時(shí)  | 
顯示 Display  | 大屏幕LCD顯示  | 
報(bào)警類型 Alarm Method  | 聲、光及震動(dòng)報(bào)警  | 
數(shù)據(jù)記錄 Record (Optional)  | 數(shù)據(jù)記錄時(shí)間:1000小時(shí)  | 
數(shù)據(jù)記錄間隔:1分鐘  | |
外殼防護(hù) Protection Classification  | IP65  | 
使用溫度 Environment Temperature  | -20℃~50℃  | 
濕度范圍 Environment Humidity  | 15%~95% 相對(duì)濕度(標(biāo)準(zhǔn))  | 
防爆等級(jí) Explosion-Proof  | Ex ia IIC T4 或 Ex ib I  | 
外形尺寸 Size  | 95mm×50mm×22mm(長(zhǎng)×寬×高)  | 
重量 Weight  | 130克  | 
殼體材料 Material of the cases  | 高強(qiáng)度PC及抗靜電橡膠  | 

聯(lián)系電話:
          掃碼關(guān)注我們